Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Bến Tre năm học 2023–2024. Tìm Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2022 tất cả các trường THCS trên địa bàn Tỉnh Bến Tre đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo Tỉnh phê duyệt. Nhanh nhất và chính xác nhất
Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Bến Tre năm học 2023 – 2024 được chúng tôi chia sẻ nhằm giúp các em học sinh dễ dàng cập nhật điểm chuẩn các trường THPT trên toàn tỉnh Bến Tre.
Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023 Bến Tre
mới: Tỉnh Bến Tre Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2023 sẽ được cập nhật ngay khi Bộ GD&ĐT Bến Tre công bố chính thức.
➜ Xem kết quả điểm thi vào lớp 10 năm 2023 Bến Tre
➜ Tỷ lệ xét tuyển vào lớp 10 ở Bến Tre
➜ Điểm chuẩn vào lớp 10 các tỉnh
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2022 Bến Tre
Trường học | NV1 | NV2 |
---|---|---|
Trường THPT Trương Vĩnh Ký | 22,23 | |
THPT Võ Trường Toản | 29.15 | |
THPT Nguyễn Thị Định | 25,63 | |
THPT Lạc Long Quân | 32/09 | 34,28 |
THPT Trần Văn Kiệt | 24,48 | |
THPT Ngô Văn Cấn | 25/03 | |
THPT Phan Văn Trị | 30,93 | |
THPT Nguyễn Thị Định | 25,63 | |
THPT Huỳnh Tấn Phát | 27,77 | |
THPT Phan Thanh Giản | 39,69 | |
THPT Tân Kế | 23.35 | |
Trường THPT Phan Ngọc Tòng | 27,83 | |
THPT Lương Thế Vinh | 26,68 | |
Trường trung học Che Gevara | 27,63 | |
Trường THPT Ca Văn Thịnh | 30,28 | |
THPT Quản Trọng Hoàng | 23 | 25 |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 22,23 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Bến Tre năm 2021
Điểm chuẩn vào lớp 10 Công lập Bến Tre năm 2021
Trường học | NV1 |
---|---|
THPT Phan Thanh Giản | 39,69 |
Trường THPT Ca Văn Thịnh | 30,28 |
THPT Lương Thế Vinh | 26,68 |
Trường trung học Che Gevara | 27,63 |
THPT Võ Trường Toản | 29.15 |
THPT Thạnh Phước | 25.35 |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 22,23 |
THPT Trần Văn Kiệt | 24,48 |
Trường THPT Trương Vĩnh Ký | 22,23 |
THPT Tân Kế | 23.35 |
THPT Ngô Văn Cấn (Bắc Mỏ Cày) | 25/03 |
Trường THPT Phan Ngọc Tòng | 27,83 |
THPT Huỳnh Tấn Phát | 27,77 |
THPT Quản Trọng Hoàng | 23.00 |
THPT Nguyễn Thị Định | 25,63 |
THPT Phan Văn Trị | 30,93 |
THPT Lạc Long Quân | 32/09 |
Bến Tre 2020 Lớp 10 Bến Tre
Trường học | NV1 |
---|---|
Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (TP. Bến Tre) | 40.05 |
THPT Phan Thanh Giản | 36,45 |
THPT Cao Văn Thịnh | 20,73 |
THPT Lương Thế Vinh | 20.18 |
Trường trung học Che Gevara | 23,68 |
THPT Võ Trường Toản | 26,78 |
trường THPT A Thới | 19h35 |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 23,45 |
THPT Diệp Minh Châu | 26,73 |
THPT Trần Văn Kiệt | 21,93 |
Trường THPT Trương Vĩnh Ký | 20,98 |
THPT Tân Kế | 26.35 |
THPT Lê Hoài Đôn | 21,43 |
THPT Trần Trường Sinh | 21,25 |
THPT Ngô Văn Cấn (Bắc Mỏ Cày) | 19 |
Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (TP. Bến Tre) | 40.05 |
THPT Phan Thanh Giản | 36,45 |
THPT Cao Văn Thịnh | 20,73 |
THPT Lương Thế Vinh | 20.18 |
Trường trung học Che Gevara | 23,68 |
THPT Võ Trường Toản | 26,78 |
trường THPT A Thới | 19h35 |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 23,45 |
THPT Diệp Minh Châu | 26,73 |
THPT Trần Văn Kiệt | 21,93 |
Trường THPT Trương Vĩnh Ký | 20,98 |
THPT Tân Kế | 26.35 |
THPT Lê Hoài Đôn | 21,43 |
THPT Trần Trường Sinh | 21,25 |
THPT Ngô Văn Cấn (Bắc Mỏ Cày) | 19 |
Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (TP. Bến Tre) | 40.05 |
THPT Phan Thanh Giản | 36,45 |
THPT Cao Văn Thịnh | 20,73 |
THPT Lương Thế Vinh | 20.18 |
Trường trung học Che Gevara | 23,68 |
THPT Võ Trường Toản | 26,78 |
trường THPT A Thới | 19h35 |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 23,45 |
THPT Diệp Minh Châu | 26,73 |
THPT Trần Văn Kiệt | 21,93 |
Trường THPT Trương Vĩnh Ký | 20,98 |
THPT Tân Kế | 26.35 |
THPT Lê Hoài Đôn | 21,43 |
THPT Trần Trường Sinh | 21,25 |
THPT Ngô Văn Cấn (Bắc Mỏ Cày) | 19 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Bến Tre năm 2019
THPT Nguyễn Đình Chiểu | |
THPT Võ Trường Toản | |
THPT Lạc Long Quân |
NV1: 27,93 NV2: 29,93 |
THPT Diệp Minh Châu | |
THPT Nguyễn Huệ | |
THPT Mạc Đĩnh Chi | |
THPT Trần Văn | |
THPT Trần Văn Kiệt | 18,95 |
Trường THPT Trương Vĩnh Ký | |
THPT Lê Anh Xuân | 18,82 |
THPT Ngô Văn Cấn | |
Trường THPT Nguyễn Trãi | |
THPT Nguyễn Thị Định | |
THPT Nguyễn Ngọc Thắng | |
THPT Phan Văn Trị | |
THPT Lê Hoàng Chiếu | |
THPT Huỳnh Tấn Phát | |
THPT Lê Quí Đôn | |
Trường THPT Phan Ngọc Tòng | |
THPT Sương Nguyệt Anh | |
THPT Phan Liêm | |
THPT Tân Kế | |
THPT Phan Thanh Giản | |
THPT Đoàn Thị Điểm | |
THPT Trần Trường Sinh | |
THPT Lê Hoài Đôn | |
THPT Quản Trọng Hoàng | 20.50 |
trường THPT A Thới | |
Trường THPT Ca Văn Thịnh | 28,73 |
Trường trung học Che Gevara | 23,95 |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | |
THPT Lương Thế Vinh |
Bến Tre Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2018
THPT Nguyễn Đình Chiểu | 37,88 |
THPT Võ Trường Toản | 27.15 |
THPT Lạc Long Quân | 27,55 |
THPT Diệp Minh Châu | 26,43 |
THPT Nguyễn Huệ | 23.10 |
THPT Mạc Đĩnh Chi | 22,98 |
THPT Trần Văn | 23,53 |
THPT Trần Văn Kiệt | 22,28 |
Trường THPT Trương Vĩnh Ký | 18,70 |
THPT Lê Anh Xuân | 18.80 |
THPT Ngô Văn Cấn | 21,48 |
Trường THPT Nguyễn Trãi | 23/05 |
THPT Nguyễn Thị Định | 22,48 |
THPT Nguyễn Ngọc Thắng | 28/03 |
THPT Phan Văn Trị | 29,93 |
THPT Lê Hoàng Chiếu | 24,73 |
THPT Huỳnh Tấn Phát | 25,95 |
THPT Lê Quí Đôn | 25,65 |
Trường THPT Phan Ngọc Tòng | 22,43 |
THPT Sương Nguyệt Anh | 22.10 |
THPT Phan Liêm | 22,90 |
THPT Tân Kế | 25,75 |
THPT Phan Thanh Giản | 35/08 |
THPT Đoàn Thị Điểm | 22,28 |
THPT Trần Trường Sinh | 22,90 |
THPT Lê Hoài Đôn | 25.20 |
THPT Quản Trọng Hoàng | 21.50 |
trường THPT A Thới | 19,85 |
Trường THPT Ca Văn Thịnh | 26,78 |
Trường trung học Che Gevara | 24.00 |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 23h40 |
THPT Lương Thế Vinh | 24/08 |
Bến Tre 10 Tỉnh Kết Quả Tuyển Sinh Năm 2017
TRƯỜNG HỌC | ĐIỂM THÀNH CÔNG |
---|---|
THPT Nguyễn Đình Chiểu | 33.13 |
THPT Phan Thanh Giản | 33,80 |
THPT Phan Văn Trị | 30,25 |
THPT Lê Anh Xuân | 19/08 |
Trên đây là tổng hợp điểm chuẩn vào lớp 10 của Bến Tre qua các năm!