Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Bình Thuận 2023/2024 được Bộ GD&ĐT công bố nhanh nhất và chính xác nhất, chi tiết chỉ tiêu xét tuyển vào 10 THPT Bình Thuận.
Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 tỉnh Bình Thuận năm học 2023 – 2024 được chúng tôi chia sẻ nhằm giúp các em học sinh dễ dàng cập nhật điểm chuẩn các trường THPT trên toàn tỉnh Bình Thuận.
Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023 tỉnh Bình Thuận
mới: Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Bình Thuận năm 2023 sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi tỉnh Bình Thuận được Bộ GD&ĐT công bố chính thức.
➜ Xem điểm thi vào lớp 10 năm 2023 tại Bình Thuận
➜ Tỷ lệ xét tuyển vào lớp 10 Bình Thuận
➜ Điểm chuẩn vào lớp 10 các tỉnh
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2022 Bình Thuận
Nguồn thông tin cập nhật từ chính trường THPT:
TRƯỜNG HỌC | NV1 | NV2 |
---|---|---|
Tuy Phong | 20,75 | |
Hoa cúc | 18,25 | 19 |
Bắc Bình | 18,5 | 20 |
nguyễn thị minh khai | 13 | 18 |
nguyễn văn linh | 13 | 17 |
Hàm Thuận Bắc | 12.25 | 19 |
Phan Thiết | 19,5 | 23 |
Phan Chu Trinh | 27,25 | 28 |
Bùi Thị Xuân | 9 | mười |
Phan Bội Châu | 30,75 | |
Lương Thế Vinh | 12,5 | 15 |
Hàm Thuận Nam | 16 | 17 |
Nguyễn Trường Tộ | 18,25 | 20 |
Lý Thường Kiệt | 27 | |
Nguyễn Huệ | 20,5 | 22,25 |
Đức Tân | 10.25 | |
Tánh Linh | 21 | |
Nguyễn Văn Trỗi | 12,5 | 15,5 |
đức linh | 18,5 | |
quang trung | 13 | 14 |
Hùng Vương | 14 | 15 |
Hàm Tân | thứ 8 | 13 |
Ngô Quyền | 9,75 | mười |
Huỳnh Thúc Kháng | 11 | thứ mười hai |
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Bình Thuận
Điểm chuẩn vào lớp 10 Công lập năm 2021 Bình Thuận
TRƯỜNG HỌC | NV1 | NV2 |
---|---|---|
Tuy Phong | 22 | |
Hoa cúc | 22 | |
Bắc Bình | 17,75 | 18,25 |
nguyễn thị minh khai | 17 | 18 |
nguyễn văn linh | 11 | 11,5 |
Hàm Thuận Bắc | 12,5 | 15 |
Phan Thiết | 19,5 | 23 |
Phan Chu Trinh | 28,5 | 29,5 |
Bùi Thị Xuân | 14,5 | 15,5 |
Phan Bội Châu | 32,5 | |
Lương Thế Vinh | 14 | 16 |
Hàm Thuận Nam | 21 | 22 |
Nguyễn Trường Tộ | 18 | 24 |
Lý Thường Kiệt | 28,5 | |
Nguyễn Huệ | 23,75 | 26 |
Đức Tấn | 13,75 | |
Tánh Linh | 21 | |
Nguyễn Văn Trỗi | 16 | 17 |
đức linh | 22 | 23,5 |
quang trung | 24,75 | |
Hùng Vương | 19 | 23 |
Hàm Tân | 9,5 | 10,5 |
Ngô Quyền | 9,25 | mười |
Huỳnh Thúc Kháng | 14 | 14,5 |
Điểm chuẩn vào 10 THPT chuyên Trần Hưng Đạo 2021
lớp học chuyên nghiệp | Đủ tiêu chuẩn |
toán học | 29.50 |
công nghệ thông tin | 30.50 |
vật lý | 32,75 |
Hoá học | 34,25 |
sinh vật học | 34,75 |
văn học | 37,50 |
Câu chuyện | 25.50 |
Địa lý | 28.00 |
Tiếng Anh | 36,80 |
không chuyên nghiệp | 28,88 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2020 Bình Thuận
Điểm chuẩn xét tuyển vào lớp 10 công lập
TRƯỜNG HỌC | NV1 | NV2 |
---|---|---|
Tuy Phong | 20 | |
Hoa cúc | 20,25 | |
Bắc Bình | 17 | 18 |
nguyễn thị minh khai | 15 | 16 |
nguyễn văn linh | mười | 11 |
Hàm Thuận Bắc | thứ mười hai | 15 |
Phan Thiết | 18,5 | 20 |
Phan Chu Trinh | 26,75 | 27,5 |
Bùi Thị Xuân | 14,5 | 15,5 |
Phan Bội Châu | ba mươi mốt | |
Lương Thế Vinh | thứ mười hai | 13 |
Hàm Thuận Nam | 13 | 15 |
Nguyễn Trường Tộ | 18,75 | 21 |
Lý Thường Kiệt | 28,5 | |
Nguyễn Huệ | 21,5 | 23 |
Đức Tấn | 17,75 | |
Tánh Linh | 19.50 | |
Nguyễn Văn Trỗi | 14 | 15 |
đức linh | 19,5 | |
quang trung | 19,5 | |
Hùng Vương | 13 | 13,5 |
Hàm Tân | mười | 11 |
Ngô Quyền | mười | 11 |
Huỳnh Thúc Kháng | mười | 10,5 |
Điểm chuẩn vào 10 THPT chuyên Trần Hưng Đạo 2020
lớp học chuyên nghiệp | Đủ tiêu chuẩn |
toán học | 27,70 |
công nghệ thông tin | 27.10 |
vật lý | 24h30 |
Hoá học | 26,90 |
sinh vật học | 28.40 |
văn học | 32,55 |
Câu chuyện | 19,55 |
Địa lý | 21,85 |
Tiếng Anh | 32.10 |
không chuyên nghiệp | 24.00 |
Điểm chuẩn vào 10 Bình Thuận 2019
Điểm chuẩn vào 10 THPT chuyên Trần Hưng Đạo năm 2019
lớp học chuyên nghiệp | Đủ tiêu chuẩn |
toán học | 29,25 |
công nghệ thông tin | 29,60 |
vật lý | 24,75 |
Hoá học | 30,75 |
sinh vật học | 26,4 |
văn học | 28.00 |
Câu chuyện | 25,65 |
Địa lý | 22,65 |
Tiếng Anh | 31,75 |
không chuyên nghiệp | 23.20 |
Điểm chuẩn vào 10 trường THPT trên địa bàn tỉnh
TRƯỜNG HỌC | NV1 | NV2 |
---|---|---|
Tuy Phong | 20 | |
Hoa cúc | 18 | 18,25 |
Bắc Bình | 14,75 | 15,75 |
nguyễn thị minh khai | 11,5 | 12,5 |
nguyễn văn linh | 9,25 | 9,5 |
Hàm Thuận Bắc | 9 | 9,25 |
Phan Thiết | 18 | 20,25 |
Phan Chu Trinh | 26,5 | 27 |
Bùi Thị Xuân | 11 | 11,5 |
Phan Bội Châu | 30,5 | |
Lương Thế Vinh | thứ 8 | mười |
Hàm Thuận Nam | 12.25 | 13 |
Nguyễn Trường Tộ | 17 | 22,5 |
Lý Thường Kiệt | 29,75 | |
Nguyễn Huệ | 23,5 | 26,75 |
Đức Tấn | 14,75 | |
Tánh Linh | 22 | |
Nguyễn Văn Trỗi | 9 | 9,25 |
đức linh | 19 | |
quang trung | 18,25 | 18,5 |
Hùng Vương | 19,75 | |
Hàm Tân | 9 | mười |
Ngô Quyền | 9,5 | |
Huỳnh Thúc Kháng | mười | 11 |
Điểm chuẩn 10 Bình Thuận 2018
Điểm chuẩn các trường trong khu vực
TRƯỜNG HỌC | NV1 | NV2 |
---|---|---|
Tuy Phong | 21 | |
Hoa cúc | 19,25 | |
Bắc Bình | 17 | 17,25 |
nguyễn thị minh khai | 14 | 16 |
nguyễn văn linh | mười | 11 |
Hàm Thuận Bắc | 14,25 | 16 |
Phan Thiết | 20 | 21 |
Phan Chu Trinh | 27,75 | 28,75 |
Bùi Thị Xuân | 9 | mười |
Phan Bội Châu | 33 | |
Lương Thế Vinh | 9 | mười |
Hàm Thuận Nam | 14 | 15 |
Nguyễn Trường Tộ | 16 | 21 |
Lý Thường Kiệt | 27,75 | |
Nguyễn Huệ | 23,5 | 25 |
Đức Tấn | 15,5 | |
Tánh Linh | 22,75 | |
Nguyễn Văn Trỗi | 15 | 17 |
đức linh | 21 | 22 |
quang trung | 20 | 20,25 |
Hùng Vương | 23 | |
Hàm Tân | 11 | thứ mười hai |
Ngô Quyền | thứ 8 | 15 |
Huỳnh Thúc Kháng | mười | 11 |
Chuyên đề Trần Hưng Đạo năm 2018
Điểm Chuẩn Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo 2018–2019 | ||
TIÊU CHUẨN PHỤ NỮ |
TRÍCH DẪN |
|
thị trưởng tiếng anh | 30,80 | 70 |
chuyên | 29/05 | 35 |
chuyên môn hóa | 21.15 | 35 |
chuyên môn hóa | 30.35 | 35 |
Chuyên mục tin tức | 28,65 | 35 |
Chuyên toán học | 26.35 | 37 |
tài liệu kỹ thuật | 28,75 | 36 |
Chuyên ngành lịch sử | 20,90 | 02 |
chuyên ngành địa lý | 17,45 | 16 |
Không chuyên nghiệp | 22,70 | 90 |
Điểm chuẩn tháng 10/2017 tỉnh Bình Thuận
Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo 2017/18 | ||
KẾT QUẢ TRUNG BÌNH |
TRÍCH DẪN |
|
thị trưởng tiếng anh | 6,39 | 70 |
chuyên | 6,24 | 35 |
chuyên môn hóa | 4.1 | 35 |
chuyên môn hóa | 5,86 | 35 |
Chuyên mục tin tức | 5,87 | 35 |
Chuyên toán học | 4,92 | 35 |
tài liệu kỹ thuật | 5,73 | 35 |
Chuyên ngành lịch sử | 4.04 | mười |
chuyên ngành địa lý | 4.15 | 9 |
Không chuyên nghiệp | 5,48 | 90 |
Trên đây là điểm chuẩn vào 10 Bình Thuận qua các năm, các bạn có thể tham khảo để lựa chọn cho mình điểm đến phù hợp nhất. Chúc các em thành công trong kỳ thi tuyển sinh 10 quan trọng này!