Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Đồng Nai 2023/2024 sẽ được cụ thể khi công bố chính thức kết quả điểm chuẩn vào 10 trường THPT Đồng Nai.
Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Đồng Nai năm học 2022 – 2023 được chúng tôi chia sẻ nhằm giúp các em học sinh dễ dàng cập nhật điểm chuẩn các trường THPT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Đồng Nai năm 2023
Chúng tôi sẽ cập nhật kết quả điểm chuẩn của 10 trường trên địa bàn tỉnh ngay khi có thông báo chính thức của bộ.
TRƯỜNG HỌC | NV1 | NV2 | NV3 |
THPT Trấn Biên | 39,75 | 40,75 | |
THPT Ngô Quyền | 38,75 | 40,25 | |
Trường trung học thực hành sư phạm | 29,5 | 33,75 | 38,0 |
THPT Nam Hà | 32,5 | 37,75 | 39,5 |
Trường THPT Tam Hiệp | 33 | 37,5 | 39 |
Trường THPT Nguyễn Trãi | 34,75 | 38 | |
THPT Lê Hồng Phong | 36 | 38,5 | 40,25 |
THPT Chu Văn An | 28.50 | 34,75 | 37,75 |
Trường THPT Tam Phước | 30,5 | 31,5 | 34 |
THPT Nguyễn Hữu Cảnh | 32,25 | 36,5 | |
THPT Trị An | 22,5 | 30,5 | |
THPT Tân Phú | 20 | 27,75 | |
THPT Long Khẩn | 32 | 35 | |
THPT Xuân Lộc | 28,25 | 33,25 | |
THPT Long Thành | 29,5 | 37 | |
THPT Phước Thiện | 26.50 | 40 | |
THPT Ngô Sĩ Liên | 26,75 | 37,25 | |
THPT Thống Nhất A | 30,5 | 35 | |
THPT Thống Nhất | 18,5 | 41,5 | |
THPT Đoàn Kết (Tân Phú) | 17,25 | 35,5 |
Điểm chuẩn 10 chuyên ngành Lương Thế Vinh 2023
Chuyên toán học | 37,5 |
tài liệu kỹ thuật | 39 |
thị trưởng tiếng anh | 37,45 |
Chuyên mục tin tức | 35,5 |
chuyên môn hóa | 32,25 |
chuyên | 33 |
chuyên môn hóa | 36,75 |
Chuyên ngành lịch sử | 36,75 |
chuyên ngành địa lý | 35 |
không chuyên nghiệp | 42,25 |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Đồng Nai
mới: Điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Đồng Nai năm 2022 sẽ được cập nhật ngay khi Bộ Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai công bố chính thức.
TRƯỜNG HỌC | NV1 | NV2 | NV3 |
THPT Trấn Biên | 37,50 | 38,50 | |
THPT Ngô Quyền | 36.00 | 37.00 | |
Trường trung học thực hành sư phạm | 26,75 | 33,25 | 34,25 |
THPT Nam Hà | 30.50 | 34.00 | 35.00 |
Trường THPT Tam Hiệp | 30,75 | 34,50 | 37.00 |
Trường THPT Nguyễn Trãi | 31,75 | 34,75 | 38.00 |
THPT Lê Hồng Phong | 32,75 | 34.00 | 37,75 |
THPT Chu Văn An | 24,25 | 30.00 | 33,75 |
Trường THPT Tam Phước | 25,75 | 30,25 | 33.00 |
THPT Nguyễn Hữu Cảnh | 29,75 | 32,5 | |
THPT Trị An | 18,5 | 30,25 | |
THPT Tân Phú | 17,5 | 26 | |
THPT Long Khẩn | ba mươi mốt | 34 | |
THPT Xuân Lộc | 22,75 | 33,75 | |
THPT Long Thành | 24,5 | ba mươi mốt | |
THPT Phước Thiện | 22,25 | 28,75 | |
THPT Ngô Sĩ Liên | 24,5 | 25,75 | |
THPT Thống Nhất A | 26 | 33,25 | |
THPT Thống Nhất | 17,5 | 32 | |
THPT Đoàn Kết (Tân Phú) | 17,5 | 26,25 |
Điểm chuẩn chuyên Lương Thế Vinh 2022
Chuyên toán học | 35,5 |
tài liệu kỹ thuật | 33,75 |
thị trưởng tiếng anh | 36,25 |
Chuyên mục tin tức | 32,5 |
chuyên môn hóa | 31,25 |
chuyên | 35,75 |
chuyên môn hóa | 27,75 |
Chuyên ngành lịch sử | ba mươi mốt |
chuyên ngành địa lý | 33,75 |
lớp bình thường | 40,75 |
➜ Điểm thi vào lớp 10 năm 2023 Đồng Nai
➜ Tỷ lệ trúng tuyển vào lớp 10 Đồng Nai
➜ Điểm chuẩn vào lớp 10 các tỉnh
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Đồng Nai
Điểm chuẩn chuyên Lương Thế Vinh 2021
lớp học chuyên nghiệp | điểm chuẩn |
Chuyên toán học | 39,75 |
tài liệu kỹ thuật | 35,75 |
thị trưởng tiếng anh | 36,50 |
Chuyên mục tin tức | 36,50 |
chuyên môn hóa | 34.00 |
chuyên | 32,50 |
chuyên môn hóa | 33,25 |
Chuyên ngành lịch sử | 33.00 |
chuyên ngành địa lý | 34,25 |
lớp bình thường | 41,75 |
Nguồn điểm chuẩn: Thông tin giáo dục Đồng Nai.
Điểm chuẩn các trường công lập
TRƯỜNG HỌC | NV1 | NV2 | NV3 |
THPT Trấn Biên | 37,50 | 38,50 | |
THPT Ngô Quyền | 38,25 | 39,25 | |
Trường trung học thực hành sư phạm | 22,25 | 34,50 | 36.00 |
THPT Nam Hà | 31,25 | 37,25 | 38,50 |
Trường THPT Tam Hiệp | 29,25 | 36,50 | 37,50 |
Trường THPT Nguyễn Trãi | 30,25 | 34.00 | 37,25 |
THPT Lê Hồng Phong | 33.00 | 36,50 | 38.00 |
THPT Chu Văn An | 22,75 | 34.00 | 36.00 |
Trường THPT Tam Phước | 27.00 | 28,75 | 34.00 |
THPT Nguyễn Hữu Cảnh | 29.00 | 35.00 | 36.00 |
THPT Trị An | 20:00 | 24.50 | |
THPT Tân Phú | 15,75 | 27.00 | |
THPT Long Khẩn | 29.00 | 30,75 | |
THPT Xuân Lộc | 26,25 | 36,25 | |
THPT Long Thành | 25,75 | 29.00 | |
THPT Phước Thiền | 23.00 | 25.50 | |
THPT Ngô Sĩ Liên | 25,25 | 29,25 | |
THPT Thống Nhất A | 30,75 | 32.00 | |
THPT Thống Nhất BE | 19.00 | 31.00 | |
THPT Đoàn Kết | 19.00 | 31,75 | |
THPT Võ Trường Toản |
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2020 Đồng Nai
Kết quả trúng tuyển vào 10 Đồng Nai 2020 theo NV1, NV2, NV3 các trường THPT trên toàn tỉnh:
TRƯỜNG HỌC | NV1 | NV2 | NV3 |
THPT Trấn Biên | 33,25 | 34,75 | |
THPT Ngô Quyền | 33,75 | 35,50 | |
Trường trung học thực hành sư phạm | 24.00 | 28.00 | 30,75 |
THPT Nam Hà | 27.50 | 31,75 | |
Trường THPT Tam Hiệp | 25.50 | 28.50 | 30.00 |
Trường THPT Nguyễn Trãi | 28.00 | 30.00 | 33,25 |
THPT Lê Hồng Phong | 28,75 | 30.50 | 31.50 |
THPT Chu Văn An | 21 | 25,75 | 29.50 |
Trường THPT Tam Phước | 21,25 | 23.50 | 25,25 |
THPT Nguyễn Hữu Cảnh | 25.50 | 26,75 | 27,75 |
THPT Trị An | 17,25 | 23.00 | |
THPT Tân Phú | 12,75 | 20,25 | |
THPT Long Khẩn | 26,75 | 29.00 | |
THPT Xuân Lộc | 22.00 | 24,25 | |
THPT Long Thành | 22,25 | 27.00 | |
THPT Phước Thiện | 18,75 | 25,75 | |
THPT Ngô Sĩ Liên | 20.50 | 40.00 | |
THPT Thống Nhất A | 23.50 | 28.50 | |
THPT Thống Nhất BE | 15h50 | ||
THPT Đoàn Kết | 15.00 | 28,25 | |
THPT Võ Trường Toản | 7,50 | 26.00 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 Chuyên Lương Thế Vinh
Chuyên toán học | 33,75 |
tài liệu kỹ thuật | 33,25 |
thị trưởng tiếng anh | 35,50 |
Chuyên mục tin tức | 30,25 |
chuyên môn hóa | 29.50 |
chuyên | 33.00 |
chuyên môn hóa | 28,5 |
Chuyên ngành lịch sử | 30,25 |
chuyên ngành địa lý | 33,50 |
lớp bình thường | 37,75 |
Điểm chuẩn Đồng Nai 10/2019
Điểm chuẩn vào 10 THPT chuyên Lương Thế Vinh
Chuyên toán học | 33,25 |
tài liệu kỹ thuật | 34,25 |
thị trưởng tiếng anh | 34,75 |
Chuyên mục tin tức | 29.50 |
chuyên môn hóa | 33,50 |
chuyên | 33,50 |
chuyên môn hóa | 30.00 |
Chuyên ngành lịch sử | 31,25 |
chuyên ngành địa lý | 30.50 |
lớp bình thường | 36.00 |
Điểm chuẩn vào 10 tất cả các trường THPT công lập
TRƯỜNG HỌC | NV1 | NV2 | NV3 |
THPT Trấn Biên | 30 | ba mươi mốt | |
THPT Ngô Quyền | 32 | 33,25 | |
Trường trung học thực hành sư phạm | 24,25 | 25,25 | 26,25 |
THPT Nam Hà | 26,25 | 27,75 | 29.50 |
Trường THPT Tam Hiệp | 25,75 | 26,75 | 27,75 |
Trường THPT Nguyễn Trãi | 26,25 | 27.50 | 28.50 |
THPT Lê Hồng Phong | 27.50 | 29,25 | 30,25 |
THPT Chu Văn An | 22.50 | 25.50 | 28 |
Trường THPT Tam Phước | 21.50 | 23 | 25 |
THPT Nguyễn Hữu Cảnh | 24.50 | 25,75 | 26,75 |
THPT Trị An | 17,75 | 32,75 | |
THPT Tân Phú | 8,5 | 10.25 | |
THPT Long Khẩn | 26,25 | 28,75 | |
THPT Xuân Lộc | 21.50 | 23 | |
THPT Long Thành | 21 | 23,25 | |
THPT Phước Thiện | 19,75 | 29.50 | |
THPT Ngô Sĩ Liên | 20.50 | 21,75 | |
THPT Thống Nhất A | 23,75 | 25 | |
THPT Thống Nhất BE | 18,25 | ||
THPT Đoàn Kết | 16 | 19,5 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Đồng Nai năm 2018
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẶC BIỆT | |||
---|---|---|---|
Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh | Chuyên toán học | 38 | |
tài liệu kỹ thuật | 36,25 | ||
thị trưởng tiếng anh | 35,75 | ||
Chuyên mục tin tức | 34,5 | ||
chuyên môn hóa | 34,5 | ||
chuyên | 37,5 | ||
chuyên môn hóa | 35 | ||
Chuyên ngành lịch sử | 33 | ||
chuyên ngành địa lý | 32,5 | ||
lớp bình thường | 40 | ||
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG | |||
TRƯỜNG HỌC | NV1 | NV2 | NV3 |
THPT Trấn Biên | 37,25 | 38,25 | |
THPT Ngô Quyền | 38,5 | 39,5 | |
Trường trung học thực hành sư phạm | 26 | 32,75 | 35 |
THPT Nam Hà | 32,25 | 36,5 | 37,5 |
Trường THPT Tam Hiệp | 26 | 35,5 | 37,75 |
Trường THPT Nguyễn Trãi | 30,25 | 31,5 | 32,5 |
THPT Lê Hồng Phong | 32,5 | 36,5 | 37,5 |
THPT Chu Văn An | 26,75 | 31,5 | 36 |
Trường THPT Tam Phước | 21,75 | 39,25 | |
THPT Nguyễn Hữu Cảnh | 28 | 32 | 34,25 |
THPT Trị An | 19 | 36,5 | |
THPT Tân Phú | 17,25 | 23,75 | 28 |
THPT Thống Nhất | 20,75 | 22,75 | |
THPT Long Khẩn | 31,75 | 33 | |
THPT Xuân Lộc | 27 | 30,5 | |
THPT Long Thành | 23,5 | 24,5 | |
THPT Phước Thiền | 20,5 | 40,25 | |
THPT Ngô Sĩ Liên | 23,5 | 27 | |
THPT Thống Nhất A | 27,25 | 28,25 | |
THPT Đoàn Kết | 17 | 35 |
Trên đây là tổng hợp điểm chuẩn lớp 10 Đồng Nai qua các năm!