Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhanh nhất với đầy đủ điểm chuẩn của các trường THPT trên địa bàn tỉnh Vũng Tàu.
Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Vũng Tàu năm học 2023-2024 được chúng tôi chia sẻ nhằm giúp các em học sinh dễ dàng cập nhật điểm chuẩn các trường THPT trên địa bàn tỉnh Vũng Tàu.
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2023 Vũng Tàu
mới: Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Vũng Tàu năm 2023 sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi Bộ GD-ĐT công bố chính thức.
➜ Tra cứu điểm thi vào lớp 10 Vũng Tàu năm 2023
➜ Tỷ lệ xét tuyển vào lớp 10 Vũng Tàu
➜ Điểm chuẩn vào lớp 10
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2022 Vũng Tàu
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Vũng Tàu
Chuyên Lê Quý Đôn
Tên của trường | điểm chuẩn |
thị trưởng tiếng anh | 36,5 |
chuyên | 32,75 |
chuyên môn hóa | 32,75 |
chuyên môn hóa | 36,25 |
Chuyên mục tin tức | 37.00 |
Chuyên toán học | 32.00 |
tài liệu kỹ thuật | 35,50 |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020
mới: Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Vũng Tàu năm 2020 được chúng tôi cập nhật ngay khi Bộ GD&ĐT Vũng Tàu công bố chính thức.
Giá trị mặc định cho 10 trường công lập
bảng tên | NV1 | NV2 |
---|---|---|
THPT Vũng Tàu | 35,75 | |
THPT Đinh Tiên Hoàng | 30,25 | ba mươi mốt |
THPT Trần Nguyên Hãn | 28,25 | 29 |
THPT Nguyễn Huệ | 30,5 | 33 |
THPT Châu Thành | 30 | |
THPT Bà Rịa | 25,5 | 29,25 |
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 20,5 | 21,5 |
THPT Võ Thị Sáu | 18,5 | |
THPT Dương Bạch Mai | 15,25 | 17,5 |
THPT Trần Văn Quan | 20,25 | 21,75 |
THPT Trần Quang Khải | 16,75 | 19 |
Trường THPT Tỉnh Long Hải Phước | 23,5 | |
THPT Minh Đạm | 24,25 | |
THPT Nguyễn Du | 24 | |
Trường THPT Nguyễn Trãi | 23 | |
THPT Ngô Quyền | 20,75 | 21,25 |
THPT Trần Phú | 20,5 | 21 |
THPT Nguyễn Văn Cừ | 18,5 | 20,25 |
THPT Phú Mỹ | 25 | 34 |
Hack bạn trung học | 19,25 | 21,5 |
THPT Trần Hưng Đạo | 15,25 | 18,5 |
THPT Xuyên Mộc | 24,5 | |
THPT Phước Bửu | 16,5 | 17,75 |
THPT Hòa Bình | 20,75 | |
THPT Hòa Hội | 20,75 | |
THPT Bưng Riềng | 15,75 | 16,75 |
THPT Nguyễn Khuyến | 24,75 | 26,5 |
Điểm chuẩn vào 10 chuyên Lê Quí Đôn
Tên của trường | Điểm chuẩn NV1 | NV2 |
thị trưởng tiếng anh | 36,25 | |
chuyên | 32,55 | |
chuyên môn hóa | 32.10 | |
chuyên môn hóa | 34,55 | |
Chuyên mục tin tức | 31,55 | 33 |
Chuyên toán học | 33.10 | |
tài liệu kỹ thuật | 33,85 |
Điểm chuẩn tháng 10 năm 2019
Dưới đây là tiêu chí chính thức của 10 Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2019:
STT | bảng tên | NV1 | NV2 |
Đầu tiên | THPT Vũng Tàu | 28,25 | |
2 | THPT Đinh Tiên Hoàng | 24,25 | 26,25 |
3 | THPT Trần Nguyên Hãn | 24.50 | 25.50 |
4 | THPT Nguyễn Huệ | 28.00 | |
5 | THPT Châu Thành | 28,25 | |
6 | THPT Bà Rịa | 23.50 | |
7 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 18.00 | 19,75 |
thứ 8 | THPT Võ Thị Sáu | 11 giờ sáng | 12,5 |
9 | THPT Dương Bạch Mai | 12,75 | |
mười | THPT Trần Văn Quan | 10.25 | 10,75 |
11 | THPT Trần Quang Khải | 15h50 | 16.00 |
thứ mười hai | Trường THPT Tỉnh Long Hải Phước | 21.00 | 22.00 |
13 | THPT Minh Đạm | 22.50 | |
14 | THPT Nguyễn Du | 27.00 | |
15 | Trường THPT Nguyễn Trãi | 21,75 | 24.00 |
16 | THPT Ngô Quyền | 17.00 | 18.00 |
17 | THPT Trần Phú | 16h50 | 18.00 |
18 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 14.00 | 15.00 |
19 | THPT Phú Mỹ | 22.50 | |
20 | Hack bạn trung học | 17,75 | 18,25 |
21 | THPT Trần Hưng Đạo | 12h50 | 15h50 |
22 | THPT Xuyên Mộc | 26.50 | |
23 | THPT Phước Bửu | 16h50 | 17,75 |
24 | THPT Hòa Bình | 17,75 | 23,75 |
25 | THPT Hòa Hội | 17,75 | |
26 | THPT Bưng Riềng | 14.00 | 17.50 |
Các bạn lưu ý điểm chuẩn các năm trước nhé!
Chi tiết điểm chuẩn tính đến tháng 10 năm 2018
TRƯỜNG HỌC | CHỦ ĐỀ | NV1 | NV2 |
---|---|---|---|
Chuyên gia Lê Quý Đôn | Anh trai | 34,55 | |
Hoá học | 32,35 | ||
thể chất | 32,9 | ||
Sinh ra | 30.1 | 30.9 | |
Tin tưởng | 30.9 | 30.9 | |
toán học | 31.3 | ||
văn học | 30,45 |
Điểm chuẩn các trường THPT tỉnh Vũng Tàu:
STT | bảng tên | NV1 | NV2 |
Đầu tiên | THPT Vũng Tàu | 35,25 | |
2 | THPT Đinh Tiên Hoàng | 30 | 32 |
3 | THPT Trần Nguyên Hãn | 28 | 29 |
4 | THPT Nguyễn Huệ | 30,25 | 32,25 |
5 | THPT Châu Thành | 27,25 | |
6 | THPT Bà Rịa | 25,5 | |
7 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 19,5 | 20,25 |
thứ 8 | THPT Võ Thị Sáu | 22,25 | |
9 | THPT Dương Bạch Mai | 19,5 | 21,25 |
mười | THPT Trần Văn Quan | 20,5 | 22 |
11 | THPT Trần Quang Khải | 14,5 | 16 |
thứ mười hai | Trường THPT Tỉnh Long Hải Phước | 21,25 | |
13 | THPT Minh Đạm | 23,75 | |
14 | THPT Nguyễn Du | ba mươi mốt | |
15 | Trường THPT Nguyễn Trãi | 24,75 | 25,75 |
16 | THPT Ngô Quyền | 21,25 | 23,5 |
17 | THPT Trần Phú | 20,25 | 22 |
18 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 17,5 | 19 |
19 | THPT Phú Mỹ | 22,25 | |
20 | Hack bạn trung học | 17.2 | |
21 | THPT Trần Hưng Đạo | 18,5 | 21,5 |
22 | THPT Xuyên Mộc | 29,75 | |
23 | THPT Phước Bửu | 17,5 | 19,5 |
24 | THPT Hòa Bình | 19 | |
25 | THPT Hòa Hội | 19,5 | 29,5 |
26 | THPT Bưng Riềng | 12,75 | 14,75 |
Trên đây là tổng hợp điểm chuẩn vào lớp 10 Vũng Tàu qua các năm!