Thanh Hóa 2023 điểm chuẩn vào 10
Điểm thi vào lớp 10 Thanh Hóa
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2023 Thanh Hóa. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Thanh Hóa năm học 2023-2024 đang đến gần. Sau đây là chi tiết Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Thanh Hóa năm 2023 cùng Điểm chuẩn xét tuyển vào lớp 10 năm 2023 tỉnh Thanh Hóa để học sinh tham khảo.
1. Tìm Điểm Thi Vào Lớp 10 Thanh Hóa Năm 2022
Để xem Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Thanh Hóa, các em vui lòng click vào link bên dưới. Bạn có thể chọn tra cứu Điểm thi vào lớp 10 tỉnh Thanh Hóa 2022 tại một trong hai link dưới đây:
2. Đề tham khảo vào lớp 10 tỉnh Thanh Hóa năm 2022
Thanh Hóa tuyển sinh lớp 10 THPT dân tộc nội trú năm học 2022 và lớp 10 THPT công lập năm học 2022-2023 sẽ được công bố trước ngày 31/7/2022.
Chỉ tiêu xét tuyển vào lớp 10 chuyên Lam Sơn năm 2022
Điểm chuẩn dự kiến vào các lớp chuyên Toán năm nay của Trường THPT Chuyên Lam Sơn là 35,75 điểm; Vật lý: 37,45 điểm; môn Hóa: 34,55 điểm; Sinh học: 35,65 điểm; Tin học: 33,55 điểm; Ngữ văn: 38,05 điểm; Lịch sử: 33,95 điểm; Địa lý: 33,95 điểm và Tiếng Anh 37,70 điểm.
Đây là mức điểm chuẩn dự kiến, sau khi xem xét, thống nhất sẽ được Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và công bố chính thức.
Theo dự kiến điểm sàn tuyển sinh, năm nay có 11 lớp chuyên đạt chỉ tiêu (35 học sinh/lớp), với tổng số 385 học sinh. Trong đó, chuyên Toán 2 lớp, chuyên Tiếng Anh 2 lớp, chuyên Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý mỗi lớp 1 lớp.
3. Đề tham khảo tuyển sinh lớp 10 chuyên Lam Sơn 2021
ĐẶC SẢN PHỤ NỮ | Thẩm quyền giải quyết |
---|---|
Chuyên toán học | 42,7 |
chuyên về vật lý | 44,6 |
chuyên | 45,45 |
chuyên ngành | 41,55 |
Chuyên mục tin tức | 41 |
Chuyên ngành Ngôn ngữ học | 48,35 |
Chuyên ngành Lịch sử | 45,75 |
chuyên về địa lý | 44,65 |
chuyên ngành tiếng anh | 45,95 |
Đây là mức điểm chuẩn dự kiến, sau khi xem xét, thống nhất sẽ được Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và công bố chính thức.
4. Điểm chuẩn vào lớp 10 Thanh Hóa 2020 – 2021
Năm học 2020/2021, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Thanh Hóa là:
TT | Tên của trường | Thẩm quyền giải quyết | Đạt điểm NN |
---|---|---|---|
Đầu tiên | Trường THCS&THPT Bá Thước | 9h20 | 9h20 |
2 | Trường THCS & THPT Nghi Sơn | 20.60 | 20.60 |
3 | Trường THCS & THPT Như Thanh | 17.20 | 17.20 |
4 | Trường THCS & THPT Như Xuân | 8h30 | 8h20 |
5 | Trường THCS & THPT Quan Hóa | 13.00 | 13.00 |
6 | Trường THCS & THPT Quan Sơn | 4,50 | 4,50 |
7 | Trường THCS & THPT Thống Nhất | 12.90 | 12.90 |
số 8 | THPT Ba Đình | 6h30 | 6h30 |
9 | THPT Bá Thước | 7,70 | 7,70 |
mười | THPT Bắc Sơn | 9.00 | 9.00 |
11 | Trường THPT Bỉm Sơn | 27.00 | 27.00 |
thứ mười hai | THPT Cầm Bá Thước | 11 giờ 90 | 11 giờ 90 |
13 | THPT Cẩm Thủy 1 | 11 giờ 70 | 11 giờ 70 |
14 | THPT Cẩm Thủy 2 | 13.00 | 12.90 |
15 | THPT Cẩm Thủy 3 | 12h50 | 12h50 |
16 | THPT Chu Văn An | 23.60 | 23.50 |
17 | THPT Đặng Thai Mai | 21.50 | 21.40 |
18 | THPT Đào Duy Từ | 32.40 | 32.40 |
19 | THPT Đông Sơn 1 | 27.50 | 27.30 |
20 | THPT Đông Sơn 2 | 21.20 | 21.20 |
21 | THPT Hà Trung | 21.70 | 21.70 |
22 | THPT Hà Văn Mão | 8,00 | 8,00 |
23 | THPT Hàm Rồng | 34,80 | 34,70 |
24 | Đây là trường THPT Lộc 1 | 18,90 | 18,90 |
25 | Đây là trường THPT Lộc 2 | 18h40 | 18h40 |
26 | Đây là trường THPT Lộc 3 | 21.60 | 21.60 |
27 | Đây là trường THPT Lộc 4 | 21.00 | 21.00 |
28 | THPT Hoằng Hóa 2 | 27.20 | 27.20 |
29 | THPT Hoằng Hóa 3 | 19h30 | 19.20 |
30 | THPT Hoằng Hóa 4 | 27.10 | 26,90 |
khoảng ba mươi | THPT Hoàng Lê Khắc | 17,90 | 17,90 |
32 | THPT Lam Kinh | 21.40 | 21.30 |
33 | THPT Lang Chánh | 2,90 | 2,90 |
34 | THPT Lê Hoàn | 16h50 | 16h50 |
35 | THPT Lê Hồng Phong | 19.10 | 19.00 |
36 | THPT Lê Lai | 5,00 | 5,00 |
37 | THPT Lê Lợi | 21.20 | 21.20 |
38 | THPT Lê Văn Hưu | 22.00 | 21,90 |
39 | THPT Lương Đắc Bằng | 24,70 | 24,70 |
40 | THPT Mai Anh Tuấn | 10.00 | 10.00 |
41 | THPT Mường Lát | 17,70 | 17.50 |
42 | THPT Nga Sơn | 6,70 | 6,70 |
43 | THPT Ngọc Lặc | 12h30 | 12h30 |
44 | THPT Nguyễn Mộng Tuân | 19h30 | 19.20 |
45 | THPT Nguyễn Quán Nho | 18,70 | 18.50 |
46 | THPT Nguyễn Thị Lợi | 19.60 | 19.50 |
47 | Trường THPT Nguyễn Trãi | 28,80 | 28,80 |
48 | THPT Như Thanh | 20h30 | 20.20 |
49 | THPT Như Thanh 2 | 11 giờ 50 | 11 giờ 50 |
50 | THPT Như Xuân | 9.10 | 8,90 |
51 | THPT Như Xuân 2 | 8.10 | 8.10 |
52 | THPT Nông Cống 1 | 17.10 | 17.10 |
53 | THPT Nông Cống 2 | 19,90 | 19,90 |
54 | THPT Nông Cống 3 | 14,90 | 14,70 |
55 | THPT Nông Cống 4 | 17.50 | 17.50 |
56 | Trường THPT Quan Hóa | 12 giờ 70 | 12 giờ 70 |
57 | THPT Quan Sơn | 6,90 | 6,90 |
58 | THPT Quảng Xương 1 | 18.60 | 18.60 |
59 | THPT Quảng Xương 2 | 18.50 | 18.50 |
60 | THPT Quảng Xương 4 | 23,80 | 23,70 |
61 | THPT Sầm Sơn | 25,70 | 25.40 |
62 | THPT Thạch Thành 1 | 19.50 | 19h40 |
63 | THPT Thạch Thành 2 | 13.20 | 13.20 |
64 | THPT Thạch Thành 3 | 17,90 | 17,70 |
65 | THPT Thạch Thành 4 | 18.20 | 18.20 |
66 | THPT Thiệu Hóa | 12.90 | 12.90 |
67 | THPT Thọ Xuân 4 | 12h40 | 12h40 |
68 | Trường THPT Thọ Xuân 5 | 20,90 | 20,80 |
69 | THPT Thường Xuân 2 | 6,60 | 6,60 |
70 | THPT Thường Xuân 3 | 4,60 | 4,60 |
71 | THPT Tĩnh Gia 1 | 20.60 | 20.50 |
72 | THPT Tĩnh Gia 2 | 23.50 | 23.50 |
73 | THPT Tĩnh Gia 3 | 16,80 | 16,70 |
74 | THPT Tĩnh Gia 4 | 15h40 | 15h30 |
75 | THPT Hiến Thành | 24.10 | 24.00 |
76 | THPT Tống Duy Tân | 11 giờ 70 | 11 giờ 70 |
77 | THPT Triệu Sơn 1 | 22h40 | 22.20 |
78 | THPT Triệu Sơn 2 | 20.20 | 20.10 |
79 | THPT Triệu Sơn 3 | 21,90 | 21,90 |
80 | THPT Triệu Sơn 4 | 23.60 | 23h30 |
81 | THPT Triệu Sơn 5 | 18.50 | 18.50 |
82 | THPT Vĩnh Lộc | 14.20 | 14.00 |
83 | THPT Yên Định 1 | 16.00 | 16.00 |
84 | THPT Yên Định 2 | 18,90 | 18,90 |
85 | THPT Yên Định 3 | 14h50 | 14h50 |
5. Điểm chuẩn vào 10 trường phổ thông dân tộc nội trú ở Thanh Hóa
TT | Tên của trường | Bàn thắng | Thẩm quyền giải quyết | Đạt điểm NN |
---|---|---|---|---|
Đầu tiên | Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh | 180 | 31,90 | 31,90 |
2 | Trường THPT Dân tộc Nội trú Ngọc Lặc | 180 | 26.00 | 26.00 |
Mời các bạn xem thêm những thông tin hữu ích khác tại chuyên mục Tuyển sinh – Tra điểm thi của Nguvan.edu.vn.
Điểm thi vào lớp 10 Thanh Hóa