Tỷ lệ chọi vào lớp 10 năm 2022 TPHCM là chủ đề hôm nay thpt-luongvancan.edu.vn cùng bạn tìm hiểu. Hãy đọc thật kĩ bài viết sau để hiểu rõ hơn nhé.!
Chỉ tiêu đến năm 2022 TP.HCM vào lớp 10
Cơ Hội Tuyển Sinh Vào Lớp 10 TP.HCM 2022
Mới đây, các trường THPT công lập tại TP.HCM đã công bố mức thu học phí tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023. Vì vậy, khả năng vào lớp 10 TP.HCM năm 2022 là câu hỏi được nhiều phụ huynh và học sinh quan tâm. Trong bài viết này, Hoatieu xin chia sẻ chi tiết Học phí lớp 10 TP.HCM năm 2022 – 2023 cũng như Lệ phí tuyển sinh lớp 10 TP.HCM năm 2022, mời các bạn tham khảo.
1. Cơ hội vào lớp 10 năm 2022 Trường THPT Năng khiếu TP.HCM
Tối 23/5, Trường THPT Chuyên (ĐH Quốc gia TP.HCM) tổng kết dữ liệu xét tuyển vào lớp 10 sau hơn một tuần mở cổng đăng ký.
2.300 sinh viên đăng ký tham gia nghiên cứu, với 595 tiêu chí đầu vào, với tỷ lệ phù hợp trung bình gần 3,9. So với năm ngoái, tỷ lệ chọi có giảm. Mùa tuyển sinh 2021, với chỉ tiêu 600, trường nhận hơn 2.670 hồ sơ, tỷ lệ chọi 1/4,5.
Đây cũng là năm THPT có tỷ lệ chọi thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây.
2. Cơ hội vào lớp 10 TP.HCM năm 2022
Để tính xác suất vào lớp 10 TP.HCM năm 2022, bạn lấy số thí sinh đăng ký dự thi/số học phí đăng ký của trường.
Ví dụ:
Tỉ lệ chọi vào lớp 10 trường Trưng Vương 2022 = 1357 : 675 = 2,01
3. Công bố mức học phí vào lớp 10 công lập TP.HCM năm 2022
STT | tên trường trung học | Số lớp | Số học sinh |
Quận 1 | |||
Đầu tiên | Trưng Vương | 15 | 675 |
2 | Bùi Thị Xuân | 17 | 745 |
3 | Mười Le Mans | thứ mười hai | 540 |
5 | Năng khiếu thể thao | 7 | 210 |
5 | Lương Thế Vinh | số 8 | 340 |
Quận 3 | |||
6 | Lê Quý Đôn | 16 | 560 |
7 | nguyễn thị minh khai | 16 | 690 |
số 8 | Lê Thị Hồng Gấm | mười | 450 |
9 | Marie Curie | 30 | 1200 |
mười | Nguyễn Thị Diệu | 15 | 675 |
Quận 4 | |||
11 | Nguyễn Trãi | 13 | 585 |
thứ mười hai | nguyễn hữu thọ | 17 | 765 |
Quận 5 | |||
13 | Trường Trung Học Thực Hành Sài Gòn | 4 | 140 |
14 | Hùng Vương | 24 | 1080 |
15 | Tú tài thực hành – Đại học sư phạm | mười | 350 |
16 | Trần Khải Nguyên | 16 | 720 |
17 | Trần Hữu Trang | số 8 | 360 |
quận 6 | |||
18 | Mạc Đĩnh Chi | 24 | 1020 |
19 | Bình Phú | 15 | 675 |
20 | nguyễn tất thành | 16 | 720 |
21 | Phạm Phú Thứ | 15 | 675 |
quận 7 | |||
22 | Lê Thánh Tôn | 13 | 585 |
23 | Tấn Phong | 14 | 630 |
24 | Ngô Quyền | 14 | 630 |
25 | Nam Sài Gòn | 5 | 225 |
quận 8 | |||
26 | Lương Văn Can | 15 | 675 |
27 | Ngô Gia Tự | 15 | 675 |
28 | Tạ Quang Bửu | 13 | 585 |
29 | nguyễn văn linh | 17 | 765 |
30 | Võ Văn Kiệt | 13 | 585 |
khoảng ba mươi | năng khiếu đặc sản Thể thao và Thể thao Nguyễn Thị Định |
15 | 635 |
Thủ Đức Tp. | |||
32 | Giồng Ông Tố | mười | 450 |
33 | thủ thiêm | 14 | 630 |
34 | Nguyễn Huệ | 15 | 675 |
35 | Phước Long | thứ mười hai | 540 |
36 | Long Trường | 17 | 765 |
37 | nguyễn văn tăng | 17 | 765 |
38 | Dương Văn Thi | 11 | 495 |
39 | Nguyễn Hữu Huân | 16 | 660 |
40 | thủ đức | 18 | 810 |
41 | Tam Phú | 14 | 630 |
42 | Hiệp Bình | 14 | 630 |
43 | Đào Sơn Tây | 17 | 765 |
44 | Linh Trung | 19 | 855 |
45 | Bình Chiểu | 18 | 810 |
Quận 10 | |||
46 | Nguyễn Khuyến | 15 | 675 |
47 | Nguyễn Du | 17 | 595 |
48 | nguyễn an ninh | 15 | 675 |
49 | Trường THCS-THPT Diên Hồng | mười | 450 |
50 | Trường THCS-THPT Sương Nguyệt Anh | 6 | 270 |
Quận 11 | |||
51 | nguyễn hiền | 14 | 490 |
52 | Trần Quang Khải | 18 | 810 |
53 | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 15 | 675 |
Quận 12 | |||
54 | Võ Trường Toản | 15 | 675 |
55 | Bước đều | 18 | 810 |
56 | Thành Lộc | 14 | 630 |
quận bình thạnh | |||
57 | Thanh Đa | 11 | 495 |
58 | Võ Thị Sáu | 16 | 855 |
59 | Gia Định | 24 | 1000 |
60 | Phan Đăng Lưu | 15 | 675 |
61 | Trần Văn Giàu | 16 | 720 |
62 | Hoàng Hoa Thám | 18 | 810 |
khu vực lân cận gò vấp | |||
63 | Gò Vấp | 13 | 585 |
64 | Nguyễn Công Trứ | 19 | 855 |
65 | Trần Hưng Đạo | 20 | 900 |
66 | Nguyễn Trung Trực | 20 | 900 |
quận phú nhuận | |||
67 | Phú Nhuận | 19 | 825 |
68 | Hàn Thuyên | 14 | 630 |
quận tân bình | |||
69 | tân bình | 15 | 675 |
70 | Nguyễn Chí Thanh | 15 | 675 |
71 | Nguyễn Thượng Hiền | 19 | 775 |
72 | Nguyễn Thái Bình | 15 | 675 |
Quận Tân Phú | |||
73 | Trần Phú | 18 | 810 |
74 | Tây Thành | 20 | 900 |
75 | Lê Trọng Tấn | 15 | 675 |
Quận Bình Tân | |||
76 | Vĩnh Lộc | 13 | 585 |
77 | Nguyễn Hữu Cảnh | 14 | 630 |
78 | Bình Hưng Hòa | 16 | 720 |
79 | mặt trước trung bình | 16 | 720 |
80 | sơn mài | 15 | 675 |
Huyện Bình Chánh | |||
81 | Bình Chân | 20 | 900 |
82 | Tấn Túc | 17 | 765 |
83 | Vĩnh Lộc | 19 | 855 |
84 | Năng khiếu TDTT Bình Chánh | 17 | 750 |
85 | Dồi dào | 23 | 1035 |
86 | Lê Minh Xuân | 16 | 720 |
87 | Đa Phước | 17 | 765 |
Huyện Cần Giờ | |||
88 | Trường THCS-THPT Thạnh An | 2 | 80 |
89 | Bình Khánh | số 8 | 360 |
90 | Cần Thành | 9 | 405 |
91 | Ân Nghĩa | 9 | 405 |
Huyện Củ Chi | |||
92 | Củ Chi | 17 | 765 |
93 | Quang Trung | 15 | 675 |
94 | An Nhơn Tây | 16 | 720 |
95 | Trung Phú | 17 | 765 |
96 | trung lập | thứ mười hai | 540 |
97 | Phú Hòa | thứ mười hai | 540 |
98 | Thông Hội mới | 13 | 585 |
tỉnh Hóc Môn | |||
99 | nguyễn hữu cầu | 14 | 630 |
100 | Lý Thường Kiệt | 11 | 495 |
101 | Bà Điểm | 14 | 630 |
102 | nguyễn văn cừ | 13 | 585 |
103 | nguyễn hữu tiến | 11 | 495 |
104 | Phạm Văn Sáng | 14 | 630 |
105 | Hồ Thị Bí | 17 | 765 |
Huyện Nhà Bè | |||
106 | Long Thới | số 8 | 360 |
107 | Phước Kiển | 14 | 630 |
108 | Dương Văn Dương | 13 | 585 |
Khối chuyên, khối khác | |||
109 | Chuyên gia Trần Đại Nghĩa | 15 | 545 |
110 | Chuyên gia Lê Hồng Phong | 2 | 890 |
111 | Trường THPT Chuyên – Đại học Quốc gia TP.HCM | 17 | 595 |
112 | Trình bày bởi Olympic thể thao trường trung học | 2 | 40 |
113 | Quốc Tế Việt Nam – Phần Lan | Đầu tiên | 24 |
114 | Quốc tế Việt – Úc | 4 | 90 |
Mời các bạn xem thêm những thông tin hữu ích khác tại chuyên mục Tuyển sinh – Tra điểm thi của Nguvan.edu.vn.
Qua bài trên Tỷ lệ chọi vào lớp 10 năm 2022 TPHCM đã giải đáp được vấn đề bạn cần tìm kiếm hay không? Nếu chưa bạn hãy bình luận góp ý về Tỷ lệ chọi vào lớp 10 năm 2022 TPHCM ở phía dưới để TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LƯƠNG VĂN CAN thay đổi và cải thiện chất lượng bài viết ngày càng tốt hơn. Chúng tôi cảm ơn bạn đã ghé qua Website: thpt-luongvancan.edu.vn của TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LƯƠNG VĂN CAN.
Danh Mục: Đề Thi-Đề Cương